馬単専門中央競馬予想kプロジエクト



予想        回顧

   プロフィール          入会方法        過去の戦跡                                         
     メール        kプロジェクト掲示板      
                                                                                           
        バナー広告募集のお知らせ
バナー広告

優秀予想屋
 ランキング

 
  
 的中   
2002年  12月22日   有馬記念    3点的中  20630円 
 2003年   6月 7日  麦秋S         的中  12220円 
 2003年   8月31日  新潟記念       的中  10120円 
 2004年   2月22日  フェブラリーS  1点的中    710円 
 2004年   5月16日  京王杯        的中   6450円
 2004年   5月29日  金鯱賞        的中   5470円
 2004年  11月14日  エリザベス女王杯  的中   5540円 
 2005年   4月17日  皐月賞        的中   6100円
 2005年  11月20日  マイルCS      的中    8040円
 2005年  11月26日  JCダート       的中   6980円      
 2006年   10月8日 京都大賞典     的中    7460円
2007年   1月20日    東雲賞    的中    10400円          
2009年   4月19日  皐月賞       的中  18390円
 
                      
               

55 STREET / 0574 W.S.R / STRAWBERRY7 / アレコレネット / モノショップ / ミツケルドット